Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức danh của TPHCM
(Chinhphu.vn) - Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm), HĐND TPHCM khóa X đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh khối HĐND và UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu đối với 31 lãnh đạo chủ chốt của Thành phố được lấy phiếu tại kỳ họp lần này, gồm 5 người thuộc khối HĐND và 26 người khối UBND thành phố.
Tổng số phiếu phát ra là 81, thu về 81.
Theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội, TPHCM lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND Thành phố bầu hoặc phê chuẩn.
Trước đó, phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, cần đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Đây cũng là dịp để từng cán bộ tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND Thành phố khi nhận nhiệm vụ, xem mình thực hiện được đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao.
Kết quả cụ thể như sau:
Khối HĐND TPHCM
STT | Tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lệ | Chủ tịch HĐND TPHCM | 73 | 6 | 2 |
2 | Lê Trương Hải Hiếu | Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | 67 | 12 | 2 |
3 | Cao Thanh Bình | Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội | 66 | 12 | 3 |
4 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Trưởng Ban Đô thị | 66 | 15 | 0 |
5 | Phạm Quỳnh Anh | Trưởng Ban Pháp chế | 70 | 9 | 2 |
Khối UBND TPHCM
STT | Tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Văn Mãi | Chủ tịch UBND TPHCM | 69 | 10 | 2 |
2 | Võ Văn Hoan | Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 64 | 14 | 3 |
3 | Dương Anh Đức | Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 59 | 17 | 5 |
4 | Bùi Xuân Cường | Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 66 | 14 | 1 |
5 | Ngô Minh Châu | Phó Chủ tịch UBND TPHCM | 69 | 12 | 0 |
6 | Nguyễn Việt Dũng | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 52 | 23 | 6 |
7 | Đặng Minh Đạt | Chánh Thanh tra Thành phố | 56 | 24 | 1 |
8 | Huỳnh Văn Hạnh | Giám đốc Sở Tư pháp | 65 | 16 | 0 |
9 | Nguyễn Thị Ánh Hoa | Giám đốc Sở Du lịch | 66 | 15 | 0 |
10 | Đinh Minh Hiệp | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50 | 27 | 4 |
11 | Nguyễn Văn Hiếu | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 59 | 22 | 0 |
12 | Ông Trần Quang Lâm | Giám đốc Sở Giao thông vận tải | 49 | 25 | 7 |
13 | Lê Thị Huỳnh Mai | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 52 | 16 | 13 |
14 | Lê Hồng Nam | Giám đốc Công an Thành phố | 71 | 10 | 0 |
15 | Nguyễn Văn Nam | Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố | 73 | 8 | 0 |
16 | Huỳnh Văn Hồng Ngọc | Trưởng Ban Dân tộc Thành phố | 44 | 33 | 4 |
17 | Nguyễn Thanh Nhã | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc | 41 | 27 | 10 |
18 | Huỳnh Thanh Nhân | Giám đốc Sở Nội vụ | 52 | 22 | 6 |
19 | Trần Hoàng Quân | Giám đốc Sở Xây dựng | 56 | 20 | 5 |
20 | Lâm Đình Thắng | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 57 | 21 | 3 |
21 | Nguyễn Toàn Thắng | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường | 47 | 25 | 9 |
22 | Lê Văn Thinh | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 50 | 26 | 5 |
23 | Đặng Quốc Toàn | Chánh Văn phòng UBND TPHCM | 50 | 28 | 3 |
24 | Trần Thế Thuận | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao | 44 | 32 | 5 |
25 | Tăng Chí Thượng | Giám đốc Sở Y tế | 69 | 12 | 0 |
26 | Bùi Tá Hoàng Vũ | Giám đốc Sở Công Thương | 55 | 23 | 3 |
Anh Thơ